
| ・引越 |
千葉県 から 千葉県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 回答が早く、融通がきいてよかった |
|

| ・引越 |
北海道 から 富山県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 対応がしっかりしていた。 |
|

| ・引越 |
大阪府 から 大阪府 |
| ・年齢/性別 | 50代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 対応が非常によく、時間通りにしてもらった。非常に助かった。気持ち良い担当者でした。迅速に処理をしてもらって、助かりました。 |
|

| ・引越 |
愛知県 から 岐阜県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 対応が早かったし、社内教育がされているようだった |
|

| ・引越 |
福岡県 から 福岡県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 安心してまかせられた |
|

| ・引越 |
茨城県 から 茨城県 |
| ・年齢/性別 | 50代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 一番早く連絡があった特になし |
|

| ・引越 |
福岡県 から 千葉県 |
| ・年齢/性別 | 60代/男性 |
| ・金額について | わからない |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 安さだけで選ぶのではなく、引越が安心できのではないかと思ったから |
|

| ・引越 |
千葉県 から 神奈川県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 対応が早く、引越しをお願いするしない関係なしに、快く質問に答えてくれた。特にないです。 |
|

| ・引越 |
茨城県 から 熊本県 |
| ・年齢/性別 | 50代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 対応は早く、テレビのコマーシャルで良く名前を知っていたから、契約しました。見積もり段階で米をプレゼントされた。 |
|

| ・引越 |
京都府 から 京都府 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 色々な要望に、出来る限り応えてくれた。 |
|

| ・引越 |
鳥取県 から 鳥取県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 営業の方の印象がとてもよかった。支社の上司の方から直接お礼の電話があった。 |
|

| ・引越 |
大阪府 から 大阪府 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 電話のあった当日に来ていただいて、その場で見積もりを出してくれた。 特になし |
|

| ・引越 |
大阪府 から 東京都 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 夜中に送ったメールにもかかわらず、翌朝早くに電話が有りました。対応の早さに感動しました。結局、一番早かった業者に一番に見積もりしてもらい、そのまま決めました。 |
|

| ・引越 |
千葉県 から 千葉県 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | サイトからの見積もり依頼から訪問見積もりまでがとても速くよかった |
|

| ・引越 |
福岡県 から 愛知県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | とても対応が親切、丁寧で、お値段もかなり頑張っていただき本当に嬉しく感謝しております。 悪い点は何もありませんでした。 |
|

| ・引越 |
大阪府 から 大阪府 |
| ・年齢/性別 | 40代/男性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 対応が親切家具等への破損がおこらないように注意してくれた |
|

| ・引越 |
埼玉県 から 神奈川県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 金額以上のサービスで、確実に物を運んでくださったことです。 10分サービスが助かりました。 |
|

| ・引越 |
大阪府 から 兵庫県 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 訪問する道中から回りの状況を把握して、ベストを考えてくれていた。営業マンの熱心さが伝わった。金額的には高く見えるが中身は高くない。 |
|

| ・引越 |
東京都 から 東京都 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 気持ちが、こもった対応でした。凄く、親身になって対応してくれました。悪い点は、ありません。 |
|

| ・引越 |
熊本県 から 熊本県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 電話連絡当日に訪問、即対応してくれた。価格もこちらの希望価格に調整してくれた。 |
|

| ・引越 |
沖縄県 から 沖縄県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 実際に訪問して相談しながら進めてくれる点電話で大まかな見積もりを出していかなくてもいいですよという会社は不安になる(どんなに安くても)段ボール・梱包の道具などをプレゼントいただいたことが非常に助かった見積もりも目の前で出していただいた |
|

| ・引越 |
宮城県 から 青森県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 値引きもしてくれ、更に安心して荷物を任せられそうに感じた所がよかった。 |
|

| ・引越 |
沖縄県 から 沖縄県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 良点:価格調整を頑張ってくれた悪点:特になし |
|

| ・引越 |
京都府 から 京都府 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 非常に対応が早く、新入社員さんの頑張りも良かった。会社自体もしっかりしているし、社員教育も行き届いている。 |
|

| ・引越 |
宮城県 から 宮城県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | メールで依頼して5分かからずに電話がきて、その対応の早さ、タイミングの良さでほぼ決定。他社も安かったが、見積もりに来た営業の方が感じよかった&約束の時間を守り丁寧な接客態度だったので決めた。社員教育の徹底した会社らしい。 |
|

| ・引越 |
福岡県 から 福岡県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 対応が早くかなりの無理をきいてくれました。 |
|

| ・引越 |
大阪府 から 大阪府 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 希望に対して全て対応してくれ、夜間の訪問でも快く快諾してくれた電話の対応も他社とは比べられないほど丁寧でした。 |
|

| ・引越 |
茨城県 から 茨城県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 丁寧に引越し内容について説明して頂いてとってもヨカッタです。安く引越ししたい!!との私の要望にも答えていただきました。特に悪かった点はなかったです。 |
|

| ・引越 |
茨城県 から 茨城県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | <よかった点>メールの回答や見積もり担当者も、一生懸命さが伝わってきた。見積もり依頼時に記入した内容が、見積もり担当者に引き継がれていなかった。折角時間をかけて、見積もり依頼内容を記入したのに残念(予想通り) |
|

| ・引越 |
静岡県 から 千葉県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 高い |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 対応が早かった |
|

| ・引越 |
兵庫県 から 兵庫県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 対応が柔らかで印象がよかった。エアコンの取り外し料金を実際に電器屋に電話して聞いてくれて、それと比較してもらえたのでわかりやすかった。 |
|

| ・引越 |
神奈川県 から 神奈川県 |
| ・年齢/性別 | 50代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 説明が丁寧だった |
|

| ・引越 |
神奈川県 から 神奈川県 |
| ・年齢/性別 | 50代/女性 |
| ・金額について | わからない |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 急いでいたので対応が早かった。 |
|

| ・引越 |
山口県 から 埼玉県 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | とても良い接客だった |
|

| ・引越 |
長野県 から 長野県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 高い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 訪問してきて色々説明してくれた。出来る限りの希望を聞いてくれた。値段が思ったより高かった |
|

| ・引越 |
愛知県 から 愛知県 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | あまり安くない |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 他社より金額が高めという点を説明の上で、品質には自信があると話してくれた。マンションに引っ越すので、他の人に迷惑がかかったり、エレベーター等を傷つけてほしくないので、品質を重視したかったので。 |
|

| ・引越 |
北海道 から 北海道 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 対応が早く、その他(移設、廃品回収)などいっしょにお願い出来たのが良かった。3月という時期もあり、少し割高だった。 |
|

| ・引越 |
長野県 から 長野県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | その日のうちに電話があり、詳しい内容を聞けてよかったです。 |
|

| ・引越 |
東京都 から 神奈川県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 料金で頑張ってくれた。 |
|

| ・引越 |
群馬県 から 千葉県 |
| ・年齢/性別 | 40代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | スタッフが全員社員ということで安心でき、対応も丁寧で信頼できた。 |
|

| ・引越 |
新潟県 から 愛知県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 最初の見積もりでは10万近く高かったのにもかかわらず、もっと安くできるかもと方法を調べてくれた。また、学生なためさらに気遣ってくれたりと大変印象が良かった。 |
|

| ・引越 |
埼玉県 から 埼玉県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 引越しに来た業者の方の対応がとてもよく、気持ちよく移動(同一建物の別の階の部屋への移動)ができました。 |
|

| ・引越 |
京都府 から 京都府 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 無理なお願いを、対応してくれた事。 |
|

| ・引越 |
京都府 から 京都府 |
| ・年齢/性別 | 40代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 早い、安い、営業は感じの良い人だった。夜中に「100社へ引越見積もり」さんへ依頼、翌朝7時に電話いただく。その日の昼に往訪、即見積もり、交渉。(お米プレゼント!)翌日電話で、さらに細かく低価格に調整。さらに翌日、契約外段ボール30ケース分、無料。これで、決まりました。実行部隊は、どんな感じか楽しみです。見積もりの幅がかなり感じられました。18,000〜55,000なんだかな〜って感じですよね?そこでネームバリューで決めました。 |
|

| ・引越 |
新潟県 から 秋田県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | しっかりとした対応とはっきりとした解答がよかったです. 安い日程とその理由など,しっかり説明してくれました. 信頼性からいうと,サカイはすばらしいですからね. それに,値段がついてくるのが最高でした. 他の業者は,20万円以上をつけてきましたからね.やはり,秋田だと連絡がすくないですね.秋田の地元からの連絡ももっと多くなるといいですね. |
|

| ・引越 |
埼玉県 から 埼玉県 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 金額を勉強してもらったり、引越し日時と金額を照らし合わせて親身になって接してくれた点が良かった。サカイを含め2件しかこなかった為、あまり選択肢がなかったのが残念だった。 |
|

| ・引越 |
茨城県 から 千葉県 |
| ・年齢/性別 | 50代/男性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | ネットで貴社に送信して、一時間もしないうちに電話で連絡があり、対応も丁寧だった。小さな引っ越しにもかかわらず、見積もりにもすぐ来てくれたし、(他社と競合の末)思ったよりも安く見積もりを出してくれた。今までに七回ほど引っ越しをしたが、こちらは大手の業者さんでありながら、一番親切な気がする。 |
|

| ・引越 |
愛媛県 から 愛媛県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 廃棄物などについて色々と教えていただけた点が助かりました。また安くを希望していたので、提案をしていただけた点。 |
|

| ・引越 |
埼玉県 から 宮城県 |
| ・年齢/性別 | 50代/男性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 親切丁寧、迅速な対応でとても満足しております。 |
|

| ・引越 |
北海道 から 北海道 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 高い |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 段ボール等がもらえてよかった荷物の割には高いと思った |
|

| ・引越 |
山口県 から 山口県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 対応が速く丁寧 |
|

| ・引越 |
石川県 から 東京都 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 高い |
| ・対応について | あまりよくない |
| ・コメント | 良かった点見積もりの連絡が早いかった。 悪い点値引きにすぐ応じた為最初の見積もり額の妥当性が不明で全く信用できない。1社しか見積もりが来ていないのでサカイ引っ越しセンターが安いのかどうかまったくわからない。 |
|

| ・引越 |
広島県 から 兵庫県 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 迅速に対応してくれた。 |
|

| ・引越 |
千葉県 から 東京都 |
| ・年齢/性別 | 40代/男性 |
| ・金額について | わからない |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 対応の早さなし |
|

| ・引越 |
青森県 から 青森県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 割引価格を、私の経済状況などに合わせて、早めに申し込んだという理由でさらに値引いてくださったところがよかった。 |
|

| ・引越 |
大分県 から 大分県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 対応がよい |
|

| ・引越 |
静岡県 から 京都府 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 対応が丁寧だった。 |
|

| ・引越 |
神奈川県 から 神奈川県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | あまり安くない |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 対応が早く、担当営業さんの感じがとても良かった。 |
|

| ・引越 |
千葉県 から 千葉県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 熱心だった。 時間がかかった点 |
|

| ・引越 |
長野県 から 長野県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | わからない |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 電話をした当日に訪問見積もりに来れる・・と言われ、フットワークの軽さが良い。 |
|

| ・引越 |
徳島県 から 徳島県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 迅速丁寧な対応。当日の細かな残りの荷物も対応してくれた。 |
|

| ・引越 |
栃木県 から 福島県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 悪い点、最初と最終の見積もり価格が、全然違った事 |
|

| ・引越 |
東京都 から 東京都 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | すぐ見積もりが来た事はよかった |
|

| ・引越 |
福岡県 から 福岡県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 対応が早い特になし |
|

| ・引越 |
栃木県 から 栃木県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 高い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | こちらにも時間が無かったので、速くて丁寧にやっていただけるようだったのでそこは良かったのでお願いしました。ただ、値段は高いと思いました。たった1社からしか見積もりが知らせていただけなかったのは残念です。 |
|

| ・引越 |
愛知県 から 愛知県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 安くしてもらったので。他社で未だにメールを送ってくるところがある。何度も送られるのは迷惑です。 |
|

| ・引越 |
愛媛県 から 愛媛県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | ダンボールサービス |
|

| ・引越 |
広島県 から 兵庫県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | サカイ引越センターの質が良かった |
|

| ・引越 |
千葉県 から 千葉県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 電話応対した方にお伝えしたことが訪問営業マンに伝わっていなかった。 会社によっては受付開始期間が決まっていたのですぐに対応していただけなかった。 |
|

| ・引越 |
福岡県 から 愛知県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 対応が早かったのでよかった。 |
|

| ・引越 |
広島県 から 山口県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | あまり安くない |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 大きい荷物を中心に運んでもらう予定の今回の引っ越しに、一番融通のきく業者に頼みました。引っ越しのスタイルは様々なので,ニーズに会ったプランを引っ越し業者にはもっと用意していただけたらいいなと思います。 |
|

| ・引越 |
秋田県 から 京都府 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | あまり安くない |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 見積もりにきた営業担当者の些細なことでも疑問に思ったことについて真面目に応えていただいたところ。とくにありません |
|

| ・引越 |
福岡県 から 熊本県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | こちらの希望金額に近づくよう努力してもらえた。対応が早かった。 |
|

| ・引越 |
香川県 から 愛知県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 対応が早かった |
|

| ・引越 |
広島県 から 大阪府 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | あまりよくない |
| ・コメント | はじめの光森から最終の見積もり額が大幅に変わった |
|

| ・引越 |
京都府 から 京都府 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 高い |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 営業がしつこかった 他社の批判ばかりで聞いていて気が滅入った |
|

| ・引越 |
北海道 から 京都府 |
| ・年齢/性別 | 60代/女性 |
| ・金額について | あまり安くない |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 対応が早かったのは良い。調べてもらってもどこより安いと言われたし年明けのほうが安いとの事で年明けで決めたその後もっと安い業者からアクセス有ったのでサカイに電話して年明けと同じ値段で年内に決めた。でも3万程他社より高い。業者の言いなりではだめだと思った。 |
|

| ・引越 |
大阪府 から 大阪府 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 親切で誠意たっぷりなし |
|

| ・引越 |
東京都 から 東京都 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | ちょっと強引な感じもした回答が早いのは良かった特になし |
|

| ・引越 |
山形県 から 山形県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 値段も良く、サービスも良く、対応も決まってから早かった。返答が、1社しかなく、心配しましたが、電話が来てからの対応も早く、非常に助かりました。ダンボール、梱包備品も多数頂き、とてもありがたかったです。 |
|

| ・引越 |
神奈川県 から 神奈川県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 問い合わせ後の対応が迅速でこちらの要望に対し、最適な方法や時間帯を考慮した提案をしてくれた各社のHPや見積もりメール、電話見積もりであらかじめ他社との比較をしていたので交渉の際の提案やが適切なものかを検討するのに役立った。気持ちよく引越しをお願いするにはメール見積もりが安いだけでは判断しないで対応の良い業者を選んだ方が良いと思います。 |
|

| ・引越 |
東京都 から 神奈川県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | お客様視点の説明が分かりやすくて良かった |
|

| ・引越 |
福岡県 から 福岡県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 対応が早く 単刀直入の金額提示をしていただきました。 |
|

| ・引越 |
愛媛県 から 愛媛県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 対応が早かった。 |
|

| ・引越 |
長野県 から 長野県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | あまり安くない |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 引越し専門で丁寧にやってくれそう 他社の事を悪く言うのはちょっと |
|

| ・引越 |
栃木県 から 埼玉県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 高い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 回答が早い。特になし。 |
|

| ・引越 |
大分県 から 大分県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 早急な対応 |
|

| ・引越 |
熊本県 から 山口県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 素早い対応でよかったです。一度にたくさんの業者から連絡がくるのは非常にありがたいのですが、その分業者同士の戦いが露骨で客としては非常に気をつかわなければなりませんでした。 |
|

| ・引越 |
京都府 から 大阪府 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | あまり安くない |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 良かった点:対応が早かった。悪かった点:見積もりに来てもらった際、価格に関して尋ねてもなかなか答えようとせず、明らかにこちらの出方をうかがいながら価格を言ってきたこと。実際、最初はかなり高く言われたが、こちらが保留すると言ったら価格がどんどん下がっていった。この点に関して不信感が残った。 |
|

| ・引越 |
愛知県 から 埼玉県 |
| ・年齢/性別 | 40代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | こちらの条件を真剣に考えてくれたところがよかった。その場で契約を取ることにこだわった点が気になった。 |
|

| ・引越 |
福島県 から 福島県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | わがままを聞き入れてくらた |
|

| ・引越 |
岡山県 から 千葉県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 高い |
| ・対応について | 普通 |
| ・コメント | 手際が良かったなし |
|

| ・引越 |
茨城県 から 茨城県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 説明がちゃんとしていた他社の欠点はあまり話してほしくない |
|

| ・引越 |
埼玉県 から 新潟県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 安くしてもらえたので良かった。質問に丁寧に答えてもらえたのでさすが引越しのプロという感じがした。 |
|

| ・引越 |
宮城県 から 岡山県 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | わからない |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 親身になって対応してくれた。安心できた。 |
|

| ・引越 |
大阪府 から 静岡県 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 実際に作業に来た方も対応が良かった。作業も素早くテキパキとこなしていた。 |
|

| ・引越 |
埼玉県 から 鳥取県 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 営業の方の対応がよかった見積を無料で多くの業者が出すことで価格競争により値段が下がるのは消費者にとって有り難いがわざわざ自宅まで見積もりに来てもらった業者に対して断るのはつらい。またせっかく最初にきてくれた見積もり業者でも後から来た業者にその料金を伝えそれ以上の条件を出させるのも後出しジャンケンで先に来てくれた業者が損をすることになる。その辺り公平なルールがあると消費者としても断りやすいのかもしれない。 |
|

| ・引越 |
埼玉県 から 埼玉県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 素早い対応とネットワークの良さ |
|

| ・引越 |
大阪府 から 大阪府 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 見積もり時に、約束時間にぴったり来てくれたことはよかった。値引き。営業の方が、さわやかだった。
|
|

| ・引越 |
宮城県 から 山梨県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | わからない |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | すぐに対応してくれた。 |
|

| ・引越 |
神奈川県 から 東京都 |
| ・年齢/性別 | 20代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 営業担当者の対応が非常に良かった。 |
|

| ・引越 |
茨城県 から 茨城県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 丁寧である
|
|

| ・引越 |
山形県 から 東京都 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 引越し専門業者ということで、搬出の管理が行き届いていたと思う |
|

| ・引越 |
栃木県 から 埼玉県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | わからない |
| ・対応について | わからない |
| ・コメント | 反応が遅い |
|

| ・引越 |
富山県 から 富山県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | わからない |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 見積もりに来て頂いた方がとっても分かりやすく説明してくれて良かったです。 |
|

| ・引越 |
埼玉県 から 埼玉県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 営業マンの態度がすごく丁寧だった。 |
|

| ・引越 |
宮城県 から 宮城県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 対応がすばやかった。 |
|

| ・引越 |
茨城県 から 栃木県 |
| ・年齢/性別 | 30代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | とにかく回答が早かった。悪かった点は特にない。 |
|

| ・引越 |
神奈川県 から 神奈川県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 相見積もりを取っていたおかげで、他社の料金を意識して値引きをしてもらえた。大手でここまで値引きをしてもらえたなんて良かったです。 |
|

| ・引越 |
茨城県 から 茨城県 |
| ・年齢/性別 | 40代/女性 |
| ・金額について | あまり安くない |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 引っ越し作業が手早く、ていねいだった |
|

| ・引越 |
石川県 から 愛知県 |
| ・年齢/性別 | 40代/男性 |
| ・金額について | あまり安くない |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | 電話での応対が良く、親切だった。ただ少し早急に決断を欲しいような素振りが有り、当方の希望と少し合わない所も見られた。 |
|

| ・引越 |
兵庫県 から 兵庫県 |
| ・年齢/性別 | 40代/男性 |
| ・金額について | 安い |
| ・対応について | よかった |
| ・コメント | 腰も低く親切丁寧に対応押し売りではなかった |
|

| ・引越 |
群馬県 から 東京都 |
| ・年齢/性別 | 20代/女性 |
| ・金額について | 普通 |
| ・対応について | 非常によかった |
| ・コメント | すぐに見積もりなどの対応をしてくれて、サービスも良かった。 |
|

| ・引越 |
福岡県 から 宮崎県 |
| ・年齢/性別 | 30代/男性 |
| ・金額について | 非常に安い |
| ・対応について | 非常によかった |
